Şehirler Arası Otobüs Rayiç Bedeli ve Mesafe Cetveli

 

 

KOD İL ADI RAYİÇ BEDELİ KM KOD İL ADI RAYİÇ BEDELİ KM
1 ADANA 60.00 TL 364 52 ORDU 90.00 TL 811
2 ADIYAMAN 20.00 TL 109 53 RİZE 100.00 TL 877
3 AFYON 110.00 TL 910 54 SAKARYA 110.00 TL 1115
4 AĞRI 90.00 TL 619 55 SAMSUN 100.00 TL 832
5 AMASYA 90.00 TL 719        
6 ANKARA 100.00 TL 810 56 SİİRT 50.00 TL 359
7 ANTALYA 110.00 TL 910 57 SİNOP 95.00 TL 981
8 ARTVİN 80.00 TL 737 58 SİVAS 70.00 TL 492
9 AYDIN 120.00 TL 1236 59 TEKİRDAĞ 130.00 TL 1395
10 BALIKESİR 120.00 TL 1250 60 TOKAT 85.00 TL 605
11 BİLECİK 100.00 TL 1111 61 TRABZON 85.00 TL 802
12 BİNGÖL 60.00 TL 320 62 TUNCELİ 60.00 TL 452
13 BİTLİS 70.00 TL 385 63 ŞANLIURFA    
14 BOLU 110.00 TL 982 64 UŞAK 110.00 TL 1032
15 BURDUR 90.00 TL 1014 65 VAN 80.00 TL 553
16 BURSA 115.00 TL 1180 66 YOZGAT 65.00 TL 665
17 ÇANAKKALE 130.00 TL 1444 67 ZONGULDAK 110.00 TL 1078
18 ÇANKIRI 90.00 TL 838 68 AKSARAY 80.00 TL 608
19 ÇORUM 75.00 TL 767 69 BAYBURT 80.00 TL 624
20 DENİZLİ 100.00 TL 1110 70 KARAMAN 70.00 TL 633
21 DİYARBAKIR 30.00 TL 176 71 KIRIKKALE 85.00 TL 732
22 EDİRNE 130.00 TL 1492 72 BATMAN 50.00 TL 272
23 ELAZIĞ 50.00 TL 329 73 ŞIRNAK 50.00 TL 366
24 ERZİNCAN 80.00 TL 582 74 BARTIN 100.00 TL 1093
25 ERZURUM 80.00 TL 500 75 IĞDIR 90.00 TL 722
26 ESKİŞEHİR 110.00 TL 1031 76 ARDAHAN 80.00 TL 739
27 GAZİANTEP 25.00 TL 137 77 YALOVA 120.00 TL 1217
28 GİRESUN 90.00 TL 795 78 KİLİS 35.00 TL 197
29 GÜMÜŞHANE 80.00 TL 702 79 KARABÜK 100.00 TL 1046
30 HAKKARİ 70.00 TL 556 80 OSMANİ,YE 45.00 TL 276
31 HATAY 60.00 TL 333 81 DÜZCE 100.00 TL 1046
32 ISPARTA 90.00 TL 963        
33 MERSİN 70.00 TL 412   İLÇE RAYİÇ BEDELLERİ  
34 İSTANBUL 120.00 TL 1263        
35 İZMİR 120.00 TL 1243 63 SİVEREK 10.00 TL 96
36 KARS 80.00 TL 702 63 SURUÇ 6.00 TL 43
37 KASTAMONU 100.00 TL 952 63 AKÇAKALE 6.00 TL 53
38 KAYSERİ 75.00 TL 490 63 HİLVAN 7.00 TL 56
39 KIRKLARELİ 130.00 TL 1473 63 C.PINAR 17.00 TL 140
40 KIRŞEHİR 80.00 624 63 HALFETİ 17.00 TL 112
41 KOCAELİ 110.00 TL 1152 63 HARRAN 6.00 TL 48
42 KONYA 95.00 TL 650 63 BİRECİK 12.00 TL 80
43 KÜTAHYA 120.00 TL 1010 63 BOZAVA 6.00 TL 38
44 MALATYA 45.00 TL 268 63 VİRANŞEHİR 12.00 TL 91
45 MANİSA 120.00 TL 1228 63 ATATÜRK BARAJI 7.00 TL 60
46 K.MARAŞ 35.00 TL 213        
47 MARDİN 30.00 TL 188        
48 MUĞLA 120.00 TL 1214        
49 MUŞ 60.00 TL 434        
50 NEVŞEHİR 80.00 TL 571        
51 NİĞDE 80.00 TL 548        

 

Eklenme Tarihi: 05.10.2017 09:18

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı